ランチ・喫茶
営業時間・メニュー
営業時間
:ランチ12:00~ラストオーダー13:30
:喫茶 10:00~
定休日:水曜日
| 軽食 | 定食 | ||
|---|---|---|---|
| ピラフ お味噌汁付 | 650 | 焼きそば定食 お味噌汁付 | 750 |
| カレーライス サラダ付 | 650 | ハンバーグ定食 煮物・お味噌汁付 | 850 |
| オムライス サラダ付 | 700 | コロッケ定食 煮物・お味噌汁付 | 800 |
| ドライカレー サラダ付 | 700 | 魚フライ 煮物・お味噌汁付 | 800 |
| ピザ サラダ付 | 700 | ||
| 焼きそば | 600 | ||
| サラダ | 600 | ||


食後のホットコーヒー・紅茶は、200円です。
| デザート | |||
|---|---|---|---|
| チーズケーキ | 350 | コーヒーゼリー(夏季限定) | 500 |
| 鳴門金時チーズケーキ | 350 | アイスクリーム | 500 |
| 手作りチーズケーキセット ホットコーヒーor紅茶 | 650 | ||
| HOT | ICE | ||
|---|---|---|---|
| ブレンドコーヒー | 400 | コーヒー(夏季限定) | 450 |
| アメリカン | 400 | 紅茶(レモンorミルク) | 450 |
| 紅茶(レモンorミルク) | 400 | ミルク | 400 |
| ミルク | 400 | カフェオレ | 550 |
| カフェオレ | 550 | ココア | 550 |
| ココア | 550 | ウーロン茶 | 400 |
| JUICE | |||
| マンゴー | 400 | コーラ | 400 |
| グァバ | 400 | ジンジャーエール | 400 |
| オレンジ | 400 | クリームソーダ | 500 |
| アップル | 400 | クリームコーラ | 500 |
| グレープ | 400 | レモンスカッシュ | 500 |
| WINE | ALCOHOL | ||
| 赤(ハーフ) | 2,000 | ビール | 500 |
| 赤(フル) | 4,000 | 生ビール(夏季限定) | 500 |
| 白(ハーフ) | 1,500 | 日本酒 | 500 |
| 白(フル) | 3,000 | 冷酒 | 800 |
| 焼酎【麦・芋】 ウイスキー、バーボン (水割りorロック) | グラス400~ ボトル2,000~ | ||
| SNACK | |||
| チョコレート・ナッツ類・おかき・チーズetc. | 400~ | ||



















